Máquina automática para produção de telas, grades ou malhas em arame.
DHSTL | MODELO | ALIMENTAÇÃO DO ARAME | DIÂMETRO DO ARAME(MM) |
---|---|---|---|
TRANSVERSAL | LONGITUDINAL | TRANVERSAL | LONGITUDINAL | ||
COLUNA | 1200 | AUTOMÁTICO COM MAGAZINE | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 8,00 |
MALHA | 1200 | COM MAGAZINE | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALHA | 1600 | COM MAGAZINE | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALHA | 2000 | COM MAGAZINE | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALHA | 2500 | COM MAGAZINE | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
Desenvolvido por Mobsite - Tecnologia para sites ©