Portarrollos hasta 300Kg
Portarrollos para desenrollado en sentido horario o antihorario, con freno mecánico regulable. No se necesita carrete.
MODELOS | DIÁMETRO EXTERNO MÁX. | ALTURA DE LA BASE |
---|---|---|
DHPR-300-1007 | 1,0M | 0.7M |
DHPR-300-1207 | 1,2m | 0.7M |
DHPR-300-1010 | 1,0M | 0.9M |
DHPR-300-1011 | 1,0M | 1,1 millones |
Roll Carrier hasta 3500Kg
Portarrollos para desenrollar en sentido contrario a las agujas del reloj (estándar), requiere bobina
MODELOS | CAPACIDAD | FRENO | BRAZO | TIPO |
---|---|---|---|---|
DHPR 2000 SM | 2000KG | MECÁNICO | NO | NO MOTORIZADO |
DHPR2000 SMF1 | 2000KG | MECÁNICO | FIJO 1 HILO | NO MOTORIZADO |
DHPR 2000 SPF1 | 2000KG | NEUMÁTICO | FIJO 1 HILO | NO MOTORIZADO |
SPA DHPR 2000 | 2000KG | NEUMÁTICO | ARTICULADO 1 TIRA | NO MOTORIZADO |
DHPR 2500 APC | 2500KG | NEUMÁTICO | ARTICULADO 1 TIRA | MOTORIZADO |
DHPR 3500 SPF1 | 3500KG | NEUMÁTICO | FIJO 1 HILO | NO MOTORIZADO |
DHPR 3500 SPF2 | 3500KG | NEUMÁTICO | FIJO 2 HILOS | NO MOTORIZADO |
SPA DHPR 3500 | 3500KG | NEUMÁTICO | ARTICULADO 1 TIRA | NO MOTORIZADO |
Bobinas hasta 3500Kg
Bobinas para portarrollos de más de 300 kg.
MODELOS | CAPACIDAD |
---|---|
DHCR 2000 | 2000 kg |
DHCR3500 | 3500 kg |
Mesas de Soporte Rodadas
Mesa soporte para carpetas linea DHD XX
Mesa de apoyo para cortadoras de la línea DHC XX
Banco de barra DHC 32
Banco de medición DHC 32
Desenvolvido por Gálata Tecnologia - Tecnologia para Site ©