Máquina automática para la producción de pantallas, rejillas o mallas de alambre.
DHSTL | MODELO | ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE | DIÁMETRO DEL ALAMBRE (MM) |
---|---|---|---|
TRANSVERSALES | LONGITUDINAL | TRANVERSAL | LONGITUDINAL | ||
COLUMNA | 1200 | AUTOMÁTICO CON CARGADOR | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 8,00 |
MALLA | 1200 | REVISTA COM | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALLA | 1600 | REVISTA COM | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALLA | 2000 | REVISTA COM | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
MALLA | 2500 | REVISTA COM | MANUAL | 3,40 A 6,00 | 3,40 A 16,00 |
Desenvolvido por Mobsite - Tecnologia para sites ©