
Roll Carrier up to 300Kg
Roll holder for clockwise or counterclockwise unwinding, with adjustable mechanical brake. No spool required.
MODELS | EXTERNAL DIAMETER MAX. | BASE HEIGHT |
---|---|---|
DHPR-300-1007 | 1,0M | 0.7M |
DHPR-300-1207 | 1,2m | 0.7M |
DHPR-300-1010 | 1,0M | 0.9M |
DHPR-300-1011 | 1,0M | 1.1M |

Roll Carrier up to 3500Kg
Roll holder for anti-clockwise unwinding (standard), requires a spool
MODELS | CAPACITY | BRAKE | ARM | TYPE |
---|---|---|---|---|
DHPR 2000 SM | 2000KG | MECHANIC | NO | NOT MOTORIZED |
DHPR 2000 SMF1 | 2000KG | MECHANIC | FIXED 1 WIRE | NOT MOTORIZED |
DHPR 2000 SPF1 | 2000KG | PNEUMATIC | FIXED 1 WIRE | NOT MOTORIZED |
DHPR 2000 SPA | 2000KG | PNEUMATIC | ARTICULATED 1 STRAND | NOT MOTORIZED |
DHPR 2500 APC | 2500KG | PNEUMATIC | ARTICULATED 1 STRAND | MOTORIZED |
DHPR 3500 SPF1 | 3500KG | PNEUMATIC | FIXED 1 WIRE | NOT MOTORIZED |
DHPR 3500 SPF2 | 3500KG | PNEUMATIC | FIXED 2 WIRE | NOT MOTORIZED |
DHPR 3500 SPA | 3500KG | PNEUMATIC | ARTICULATED 1 STRAND | NOT MOTORIZED |

Reels up to 3500Kg
Spools for roll holders over 300 kg.
MODELS | CAPACITY |
---|---|
DHCR 2000 | 2000 KG |
DHCR 3500 | 3500 KG |

Rolled Support Tables
Support table for DHD XX line folders
Support table for cutters of the DHC XX line

DHC 32 bar bench

DHC 32 Measurement Bench